Push API changes

* Fix item repair cost formula
* Add "RequestUpdateAvailableFreeLoadout" function (WIP)
* Fix item sell formula
* Fix item stack split on sell
* Fix contract progression counting for objectives other than owned items
* Refactor balance into a proper struct
* Separate and update Season 2 and Season 3 data
This commit is contained in:
Yury
2025-03-04 23:39:20 +02:00
parent 08ca12f1e3
commit dfc38de7b5
25 changed files with 529 additions and 151 deletions
+130 -2
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.12.35514.174 d17.12
VisualStudioVersion = 17.12.35514.174
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Prospect.Server.Api", "Prospect.Server.Api\Prospect.Server.Api.csproj", "{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}"
EndProject
@@ -27,6 +27,14 @@ Global
Debug|x86 = Debug|x86
Release|x64 = Release|x64
Release|x86 = Release|x86
Season 2 Debug|x64 = Season 2 Debug|x64
Season 2 Debug|x86 = Season 2 Debug|x86
Season 2 Release|x64 = Season 2 Release|x64
Season 2 Release|x86 = Season 2 Release|x86
Season 3 Debug|x64 = Season 3 Debug|x64
Season 3 Debug|x86 = Season 3 Debug|x86
Season 3 Release|x64 = Season 3 Release|x64
Season 3 Release|x86 = Season 3 Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -37,6 +45,22 @@ Global
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{A539B020-8BEC-497F-9176-DC2665D927A1}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -45,6 +69,22 @@ Global
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{E65720EB-7ED5-4D81-BE06-1DFFD57C1C47}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -53,6 +93,22 @@ Global
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{DE064B5C-5E9A-44FB-8DB0-5E61DD8ED4F6}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -61,6 +117,22 @@ Global
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{380DD490-8F01-4025-91D7-74C289AA5B75}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -69,6 +141,22 @@ Global
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{14DAE1A4-6F3F-43C0-AC17-9DCDE420AF34}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -77,6 +165,46 @@ Global
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Season 2 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Season 2 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Season 2 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Season 2 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Season 3 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Season 3 Debug|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Season 3 Release|Any CPU
{71E3E262-49C5-4B6C-9670-D0741CEDB63B}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Season 3 Release|Any CPU
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Release|x86.Build.0 = Release|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Debug|x86.Build.0 = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Release|x64.Build.0 = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Release|x86.ActiveCfg = Release|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 2 Release|x86.Build.0 = Release|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Debug|x86.Build.0 = Debug|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Release|x64.Build.0 = Release|x64
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Release|x86.ActiveCfg = Release|Win32
{8170A17F-E536-4FDB-BC01-78BF09A9A48B}.Season 3 Release|x86.Build.0 = Release|Win32
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE