docs: clarifie l'intitulé de colonne du tableau de tests
Build & Deploy / build (push) Successful in 20s
Build & Deploy / build (push) Successful in 20s
« Couverture » prêtait à confusion avec les pourcentages de couverture de code mesurés (README racine du rendu) : la colonne décrit en réalité le périmètre fonctionnel de chaque fichier de test, pas un taux.
This commit is contained in:
@@ -132,8 +132,8 @@ pip install pytest httpx && pytest -q
|
|||||||
|
|
||||||
**82 tests**, curseur SQL simulé (aucune vraie base requise) :
|
**82 tests**, curseur SQL simulé (aucune vraie base requise) :
|
||||||
|
|
||||||
| Fichier | Couverture |
|
| Fichier | Domaine testé |
|
||||||
|---------|------------|
|
|---------|---------------|
|
||||||
| `test_endpoints.py` | santé, référentiels, authentification, filtres du dashboard, rôles par enum |
|
| `test_endpoints.py` | santé, référentiels, authentification, filtres du dashboard, rôles par enum |
|
||||||
| `test_historique.py` | bornes de dates, validation du format, agrégation des courbes par monitoring et par service |
|
| `test_historique.py` | bornes de dates, validation du format, agrégation des courbes par monitoring et par service |
|
||||||
| `test_securite.py` | protection 401 de chaque route, RBAC 403, jeton forgé rejeté, en-têtes de sécurité, rate-limit 429, compte désactivé, droits RGPD |
|
| `test_securite.py` | protection 401 de chaque route, RBAC 403, jeton forgé rejeté, en-têtes de sécurité, rate-limit 429, compte désactivé, droits RGPD |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user